Manufacturing & Industrial · Failure database
Why Manufacturing & Industrial startups fail: 80 real cases
Curated failure case studies from Manufacturing & Industrial startups. Each one broken down across the seven pillars of launch readiness - problem clarity, customer precision, demand signals, differentiation, execution, distribution, and monetisation. Learn the patterns before you repeat them.
Pressure-test yours before you build
Every case here failed on at least one pillar. If you're building in Manufacturing & Industrial, run your own idea through Launch Control first - the same thirteen questions, the same rubric.
Start Launch Control80 cases
| Company | Industry | Outcome |
|---|---|---|
| A123 Systems | Manufacturing & Industrial | Failure |
| ADAMOS | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Airware | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Aklimate | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Anki | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Aptera Motors | Manufacturing & Industrial | Failure |
| August Home | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Be Inc. | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Better Place | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Bluegogo | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Britishvolt | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Bromium | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Butterfly Network | Manufacturing & Industrial | Failure |
| C Level Design | Manufacturing & Industrial | Failure |
| CODA Biotherapeutics | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Connectix | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Daintree Networks | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Daqri | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Dekko | Manufacturing & Industrial | Failure |
| DeviceLogics | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Dingli | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Dyson's EV Project | Manufacturing & Industrial | Failure |
| EasyMile | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Elio Motors | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Enterasys Networks | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Exosonic, Inc. | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Faraday Future | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Fisker Automotive | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Fungible Inc. | Manufacturing & Industrial | Failure |
| GoPro Karma | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Hyer | Manufacturing & Industrial | Failure |
| InnoPath Software | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Intellisync | Manufacturing & Industrial | Failure |
| ItsOn | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Juicero | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Kineto Wireless | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Kobo360 | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Lifeboat Associates | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Light | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Lilium | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Lilium (US Units) | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Lily Robotics | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Locomation | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Luminar Technologies | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Lytro | Manufacturing & Industrial | Failure |
| MaaS Global | Manufacturing & Industrial | Failure |
| MakerBot | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Mobike | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Multiflow | Manufacturing & Industrial | Failure |
| NeoSpeech | Manufacturing & Industrial | Failure |
| NextDrop | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Ningbo Borine | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Northvolt | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Novarra Inc. | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Ofo | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Opcode Systems | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Pano Logic | Manufacturing & Industrial | Failure |
| PathWave Design | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Pebble | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Proterra | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Quanergy | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Rethink Robotics | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Robby Technologies | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Skully Helmets | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Starsky Robotics | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Sunfolding | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Tada (VCNC) | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Thalmic Labs | Manufacturing & Industrial | Failure |
| The Blue Ribbon SoundWorks | Manufacturing & Industrial | Failure |
| TuSimple | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Ursus | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Veev | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Virgin Orbit | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Volta Trucks | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Voodoo Manufacturing | Manufacturing & Industrial | Failure |
| WOW Air | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Yunniao Logistics | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Zirtual | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Zortrax | Manufacturing & Industrial | Failure |
| Zume | Manufacturing & Industrial | Failure |
Other industries
Technology & Software
511 cases
Finance
76 cases
Commerce & Retail
51 cases
Healthcare & Wellness
51 cases
Education
24 cases
Media & Entertainment
21 cases
Food & Beverage
19 cases
Construction & Real Estate
15 cases
Professional Services
9 cases
Agriculture & Environment
7 cases
Personal Services
4 cases
