Healthcare & Wellness · Failure database
Why Healthcare & Wellness startups fail: 51 real cases
Curated failure case studies from Healthcare & Wellness startups. Each one broken down across the seven pillars of launch readiness - problem clarity, customer precision, demand signals, differentiation, execution, distribution, and monetisation. Learn the patterns before you repeat them.
Pressure-test yours before you build
Every case here failed on at least one pillar. If you're building in Healthcare & Wellness, run your own idea through Launch Control first - the same thirteen questions, the same rubric.
Start Launch Control51 cases
| Company | Industry | Outcome |
|---|---|---|
| Amino | Healthcare & Wellness | Failure |
| Arivale | Healthcare & Wellness | Failure |
| Basis | Healthcare & Wellness | Failure |
| Blok | Healthcare & Wellness | Failure |
| Caelum Health | Healthcare & Wellness | Failure |
| Cardiogram | Healthcare & Wellness | Failure |
| CareSync | Healthcare & Wellness | Failure |
| Clip Health | Healthcare & Wellness | Failure |
| CloudHealth Technologies | Healthcare & Wellness | Failure |
| CoVerified | Healthcare & Wellness | Failure |
| CrowdOptic | Healthcare & Wellness | Failure |
| DrKoop.com | Healthcare & Wellness | Failure |
| Eargo | Healthcare & Wellness | Failure |
| Eclipsys | Healthcare & Wellness | Failure |
| Elvie | Healthcare & Wellness | Failure |
| Enflux | Healthcare & Wellness | Failure |
| Engineering Animation | Healthcare & Wellness | Failure |
| FitStar | Healthcare & Wellness | Failure |
| Forterra Systems | Healthcare & Wellness | Failure |
| Forward Health | Healthcare & Wellness | Failure |
| Ginger | Healthcare & Wellness | Failure |
| Habit Labs | Healthcare & Wellness | Failure |
| HealthSpot | Healthcare & Wellness | Failure |
| IDX Systems | Healthcare & Wellness | Failure |
| Intarcia Therapeutics | Healthcare & Wellness | Failure |
| IQMS | Healthcare & Wellness | Failure |
| Jawbone | Healthcare & Wellness | Failure |
| Jianke | Healthcare & Wellness | Failure |
| Joost | Healthcare & Wellness | Failure |
| Koo | Healthcare & Wellness | Failure |
| Kyruus | Healthcare & Wellness | Failure |
| Lume | Healthcare & Wellness | Failure |
| MacSpeech | Healthcare & Wellness | Failure |
| MedAssets | Healthcare & Wellness | Failure |
| Meerkat | Healthcare & Wellness | Failure |
| Olive AI | Healthcare & Wellness | Failure |
| Outcome Health | Healthcare & Wellness | Failure |
| Pear Therapeutics | Healthcare & Wellness | Failure |
| Proteus Digital Health | Healthcare & Wellness | Failure |
| Quit Genius | Healthcare & Wellness | Failure |
| Scanadu | Healthcare & Wellness | Failure |
| Sherpaa | Healthcare & Wellness | Failure |
| SmileDirectClub | Healthcare & Wellness | Failure |
| Sprig | Healthcare & Wellness | Failure |
| StethoCloud | Healthcare & Wellness | Failure |
| Theranos | Healthcare & Wellness | Failure |
| Tinnitracks | Healthcare & Wellness | Failure |
| uBiome | Healthcare & Wellness | Failure |
| Viggle | Healthcare & Wellness | Failure |
| Xiaohe | Healthcare & Wellness | Failure |
| Zeo | Healthcare & Wellness | Failure |
Other industries
Technology & Software
511 cases
Manufacturing & Industrial
80 cases
Finance
76 cases
Commerce & Retail
51 cases
Education
24 cases
Media & Entertainment
21 cases
Food & Beverage
19 cases
Construction & Real Estate
15 cases
Professional Services
9 cases
Agriculture & Environment
7 cases
Personal Services
4 cases
