Finance · Failure database
Why Finance startups fail: 76 real cases
Curated failure case studies from Finance startups. Each one broken down across the seven pillars of launch readiness - problem clarity, customer precision, demand signals, differentiation, execution, distribution, and monetisation. Learn the patterns before you repeat them.
Pressure-test yours before you build
Every case here failed on at least one pillar. If you're building in Finance, run your own idea through Launch Control first - the same thirteen questions, the same rubric.
Start Launch Control76 cases
| Company | Industry | Outcome |
|---|---|---|
| 37Coins | Finance | Failure |
| Amigo Loans | Finance | Failure |
| Aspiration | Finance | Failure |
| Bitfront | Finance | Failure |
| Bitpass | Finance | Failure |
| Bitspark | Finance | Failure |
| Blair | Finance | Failure |
| BlockFi | Finance | Failure |
| Bridgecard | Finance | Failure |
| Cake Financial | Finance | Failure |
| Celsius Network | Finance | Failure |
| Cinkciarz.pl | Finance | Failure |
| CircleBack Lending | Finance | Failure |
| Clarity Money | Finance | Failure |
| Clinkle | Finance | Failure |
| Cover | Finance | Failure |
| Critical Watch | Finance | Failure |
| D&B Software | Finance | Failure |
| Easyplan | Finance | Failure |
| Emigre | Finance | Failure |
| EVault | Finance | Failure |
| Ezubao | Finance | Failure |
| Flooz.com | Finance | Failure |
| Formfunction | Finance | Failure |
| FTX | Finance | Failure |
| GetBack | Finance | Failure |
| Good Technology | Finance | Failure |
| Greensill Capital | Finance | Failure |
| Hedgehog | Finance | Failure |
| HelloWallet | Finance | Failure |
| Huobi China | Finance | Failure |
| Inktank Storage | Finance | Failure |
| Kenandy | Finance | Failure |
| LendingClub | Finance | Failure |
| Lendsnap | Finance | Failure |
| LendUp | Finance | Failure |
| Loyal3 | Finance | Failure |
| Luko | Finance | Failure |
| Metromile | Finance | Failure |
| Mt. Gox | Finance | Failure |
| New World Systems | Finance | Failure |
| NuoDB | Finance | Failure |
| OKX China | Finance | Failure |
| Owners Circle | Finance | Failure |
| Paperplane | Finance | Failure |
| Pay By Touch | Finance | Failure |
| PeopleSoft | Finance | Failure |
| Pesto | Finance | Failure |
| Plastiq | Finance | Failure |
| Powa Technologies | Finance | Failure |
| Ready For Zero | Finance | Failure |
| SigFig | Finance | Failure |
| Silicon Valley Bank | Finance | Failure |
| Simple | Finance | Failure |
| Synapse Financial | Finance | Failure |
| Tally | Finance | Failure |
| Thodex | Finance | Failure |
| Tuandaiwang | Finance | Failure |
| UangTeman | Finance | Failure |
| Upstart | Finance | Failure |
| Vebitcoin | Finance | Failure |
| Volt Bank | Finance | Failure |
| Voyager Digital | Finance | Failure |
| Wealthfront Cash | Finance | Failure |
| Weidai | Finance | Failure |
| Weltio | Finance | Failure |
| Wesabe | Finance | Failure |
| Wirecard | Finance | Failure |
| Wise | Finance | Failure |
| Wyre | Finance | Failure |
| Xinja | Finance | Failure |
| Ycharts | Finance | Failure |
| Zebec | Finance | Failure |
| ZestFinance | Finance | Failure |
| ZestMoney | Finance | Failure |
| Zhongzhi | Finance | Failure |
Other industries
Technology & Software
511 cases
Manufacturing & Industrial
80 cases
Commerce & Retail
51 cases
Healthcare & Wellness
51 cases
Education
24 cases
Media & Entertainment
21 cases
Food & Beverage
19 cases
Construction & Real Estate
15 cases
Professional Services
9 cases
Agriculture & Environment
7 cases
Personal Services
4 cases
