Commerce & Retail · Failure database
Why Commerce & Retail startups fail: 51 real cases
Curated failure case studies from Commerce & Retail startups. Each one broken down across the seven pillars of launch readiness - problem clarity, customer precision, demand signals, differentiation, execution, distribution, and monetisation. Learn the patterns before you repeat them.
Pressure-test yours before you build
Every case here failed on at least one pillar. If you're building in Commerce & Retail, run your own idea through Launch Control first - the same thirteen questions, the same rubric.
Start Launch Control51 cases
| Company | Industry | Outcome |
|---|---|---|
| Ahalife | Commerce & Retail | Failure |
| Art Technology Group | Commerce & Retail | Failure |
| Auctionata | Commerce & Retail | Failure |
| Beepi | Commerce & Retail | Failure |
| Beetailer | Commerce & Retail | Failure |
| Boxed | Commerce & Retail | Failure |
| Carwoo | Commerce & Retail | Failure |
| ContextLogic | Commerce & Retail | Failure |
| Dot & Bo | Commerce & Retail | Failure |
| Drizly | Commerce & Retail | Failure |
| Drync | Commerce & Retail | Failure |
| ElectricObjects | Commerce & Retail | Failure |
| Elevenia | Commerce & Retail | Failure |
| Fab.com | Commerce & Retail | Failure |
| Fancy | Commerce & Retail | Failure |
| General Magic | Commerce & Retail | Failure |
| Gilt Taste | Commerce & Retail | Failure |
| Groupon Now | Commerce & Retail | Failure |
| Homejoy | Commerce & Retail | Failure |
| Karma | Commerce & Retail | Failure |
| Kozmo.com | Commerce & Retail | Failure |
| Limeroad | Commerce & Retail | Failure |
| Lot18 | Commerce & Retail | Failure |
| Maitian.ai | Commerce & Retail | Failure |
| Mayvenn | Commerce & Retail | Failure |
| Memebox | Commerce & Retail | Failure |
| Mindori | Commerce & Retail | Failure |
| ModCloth | Commerce & Retail | Failure |
| Nasty Gal | Commerce & Retail | Failure |
| Neverland | Commerce & Retail | Failure |
| One Kings Lane | Commerce & Retail | Failure |
| Operator | Commerce & Retail | Failure |
| Outdoor Voices | Commerce & Retail | Failure |
| Pets.com | Commerce & Retail | Failure |
| Plum | Commerce & Retail | Failure |
| Plum District | Commerce & Retail | Failure |
| Quirky | Commerce & Retail | Failure |
| Rent the Runway UK | Commerce & Retail | Failure |
| Shopkick | Commerce & Retail | Failure |
| Shoptiques | Commerce & Retail | Failure |
| Spring | Commerce & Retail | Failure |
| Tradesy | Commerce & Retail | Failure |
| Trunk Club | Commerce & Retail | Failure |
| Valienta | Commerce & Retail | Failure |
| Vroom | Commerce & Retail | Failure |
| Webvan | Commerce & Retail | Failure |
| Wittlebee | Commerce & Retail | Failure |
| Woot | Commerce & Retail | Failure |
| Yelp Deals | Commerce & Retail | Failure |
| Yiguo E-commerce | Commerce & Retail | Failure |
| Zaarly | Commerce & Retail | Failure |
Other industries
Technology & Software
511 cases
Manufacturing & Industrial
80 cases
Finance
76 cases
Healthcare & Wellness
51 cases
Education
24 cases
Media & Entertainment
21 cases
Food & Beverage
19 cases
Construction & Real Estate
15 cases
Professional Services
9 cases
Agriculture & Environment
7 cases
Personal Services
4 cases
