Acquisition driver · Execution Feasibility
Startups acquired on Execution Feasibility strength: 65 cases
Every acquisition in this list was led primarily by its Execution Feasibility pillar. Use these patterns to pressure-test whether your own execution feasibility is sharp enough to attract the kind of buyer these founders did.
Match the bar
Every case here built execution feasibility strong enough to be worth buying. Launch Control shows you where your own execution feasibility answer sits against that bar.
Start Launch Control65 cases
| Company | Primary gap | Outcome |
|---|---|---|
| 42Floors | Execution Feasibility | Acquired |
| Abacus | Execution Feasibility | Acquired |
| Aisle50 | Execution Feasibility | Acquired |
| Aquarium Learning | Execution Feasibility | Acquired |
| Aricent | Execution Feasibility | Acquired |
| Atego | Execution Feasibility | Acquired |
| Axwave | Execution Feasibility | Acquired |
| Beeper | Execution Feasibility | Acquired |
| BroadSoft | Execution Feasibility | Acquired |
| Bueno Finance | Execution Feasibility | Acquired |
| Burrow | Execution Feasibility | Acquired |
| CD-adapco | Execution Feasibility | Acquired |
| ClearSlide | Execution Feasibility | Acquired |
| Code Dx | Execution Feasibility | Acquired |
| Codecademy | Execution Feasibility | Acquired |
| Cron | Execution Feasibility | Acquired |
| Cruise | Execution Feasibility | Acquired |
| Data Mechanics | Execution Feasibility | Acquired |
| Dataform | Execution Feasibility | Acquired |
| Deneb Robotics | Execution Feasibility | Acquired |
| Edwin | Execution Feasibility | Acquired |
| Enable Us | Execution Feasibility | Acquired |
| Etacts | Execution Feasibility | Acquired |
| EzDubs | Execution Feasibility | Acquired |
| FileNet | Execution Feasibility | Acquired |
| Fivestars | Execution Feasibility | Acquired |
| FunctionUp (FanPlay) | Execution Feasibility | Acquired |
| Gather | Execution Feasibility | Acquired |
| Gluster | Execution Feasibility | Acquired |
| Hunter2 | Execution Feasibility | Acquired |
| Interactive Intelligence | Execution Feasibility | Acquired |
| Journey | Execution Feasibility | Acquired |
| Kalibrr | Execution Feasibility | Acquired |
| Kemp Technologies | Execution Feasibility | Acquired |
| KnowledgeWare | Execution Feasibility | Acquired |
| Logi Analytics | Execution Feasibility | Acquired |
| LotusPay | Execution Feasibility | Acquired |
| Neosync | Execution Feasibility | Acquired |
| NetManage | Execution Feasibility | Acquired |
| NetSolve | Execution Feasibility | Acquired |
| North | Execution Feasibility | Acquired |
| P-Cube | Execution Feasibility | Acquired |
| Pansophic Systems | Execution Feasibility | Acquired |
| Paxata | Execution Feasibility | Acquired |
| Payload | Execution Feasibility | Acquired |
| Peer5 | Execution Feasibility | Acquired |
| PeerDB | Execution Feasibility | Acquired |
| PlateJoy | Execution Feasibility | Acquired |
| Procoto | Execution Feasibility | Acquired |
| Proxy | Execution Feasibility | Acquired |
| Pry Financials | Execution Feasibility | Acquired |
| Reflect | Execution Feasibility | Acquired |
| Remix | Execution Feasibility | Acquired |
| Requestly | Execution Feasibility | Acquired |
| Roin Technologies | Execution Feasibility | Acquired |
| SafeBase | Execution Feasibility | Acquired |
| Scribe | Execution Feasibility | Acquired |
| Tech in Asia | Execution Feasibility | Acquired |
| Tetra | Execution Feasibility | Acquired |
| The Athletic | Execution Feasibility | Acquired |
| Thyme | Execution Feasibility | Acquired |
| Verak | Execution Feasibility | Acquired |
| Viddy | Execution Feasibility | Acquired |
| WayUp | Execution Feasibility | Acquired |
| Weebly | Execution Feasibility | Acquired |
